施設貸出について

  • 小
  • 中
  • 大

施設利用料金表

アークホール[大] (A:全客席利用)

(単位:円)

入場料金等 曜 日 午前区分
9:00~12:00
午後区分
13:00~16:30
夜間区分
17:30~22:00
全日
(3区分の合計)
9:00~22:00
入場料が無料のとき 平日 39,500 59,300 79,310 178,110
土・日・休日 47,460 71,140 95,130 213,730
入場料の最高額が1,000円以下のとき、もしくは関係者対象又は宣伝行為を目的とするとき 平日 59,250 88,950 118,965 267,165
土・日・休日 71,190 106,710 142,695 320,595
入場料の最高額が1,001円以上、3,000円以下のとき 平日 79,000 118,600 158,620 356,220
土・日・休日 94,920 142,280 190,260 427,460
入場料の最高額が3,001円以上、5,000円以下のとき 平日 98,750 148,250 198,275 445,275
土・日・休日 118,650 177,850 237,825 534,325
入場料の最高額が5,001円以上のとき 平日 118,500 177,900 237,930 534,330
土・日・休日 142,380 213,420 285,390 641,190

ページ上部へ戻る

アークホール[大] (B:1階席のみ利用)

(単位:円)

入場料金等 曜 日 午前区分
9:00~12:00
午後区分
13:00~16:30
夜間区分
17:30~22:00
全日
(3区分の合計)
9:00~22:00
入場料が無料のとき 平日 21,800 32,590 43,590 97,980
土・日・休日 26,090 39,190 52,280 117,560
入場料の最高額が1,000円以下のとき、もしくは関係者対象又は宣伝行為を目的とするとき 平日 32,700 48,885 65,385 146,970
土・日・休日 39,135 58,785 78,420 176,340
入場料の最高額が1,001円以上、3,000円以下のとき 平日 43,600 65,180 87,180 195,960
土・日・休日 52,180 78,380 104,560 235,120
入場料の最高額が3,001円以上、5,000円以下のとき 平日 54,500 81,475 108,975 244,950
土・日・休日 65,225 97,975 130,700 293,900
入場料の最高額が5,001円以上のとき 平日 65,400 97,770 130,770 293,940
土・日・休日 78,270 117,570 156,840 352,680

ページ上部へ戻る

ホール楽屋

(単位:円)

アークホール(大ホール)
施設名 規模
(定員)
午前区分
9:00~12:00
午後区分
13:00~16:30
夜間区分
17:30~22:00
全日
(3区分の合計)
9:00~22:00
楽屋1号(ユニットバス付) 13㎡(2人) 420 740 950 2,110
楽屋2号(ユニットバス付) 13㎡(2人) 420 740 950 2,110
楽屋3号(ユニットバス付) 23㎡(2人) 840 1,260 1,680 3,780
楽屋4号 27㎡(5人) 740 1,050 1,470 3,260
楽屋5号 28㎡(8人) 840 1,370 1,790 4,000
楽屋6号 18㎡(6人) 530 840 1,160 2,530
楽屋7号 23㎡(8人) 530 840 1,160 2,530
楽屋応接室 15㎡(4人) 530 840 1,050 2,420

ページ上部へ戻る

マーキーホール[中ホール]

(単位:円)

入場料金等 曜 日 午前区分
9:00~12:00
午後区分
13:00~16:30
夜間区分
17:30~22:00
全日
(3区分の合計)
9:00~22:00
入場料が無料のとき 平日 18,650 28,080 37,400 84,130
土・日・休日 22,420 33,530 44,950 100,900
入場料の最高額が1,000円以下のとき、もしくは関係者対象又は宣伝行為を目的とするとき 平日 27,975 42,120 56,100 126,195
土・日・休日 33,630 50,295 67,425 151,350
入場料の最高額が1,001円以上、3,000円以下のとき 平日 37,300 56,160 74,800 168,260
土・日・休日 44,840 67,060 89,900 201,800
入場料の最高額が3,001円以上、5,000円以下のとき 平日 46,625 70,200 93,500 210,325
土・日・休日 56,050 83,825 112,375 252,250
入場料の最高額が5,001円以上のとき 平日 55,950 84,240 112,200 252,390
土・日・休日 67,260 100,590 134,850 302,700

ページ上部へ戻る

ホール楽屋

(単位:円)

マーキーホール(中ホール)
施設名 規模
(定員)
午前区分
9:00~12:00
午後区分
13:00~16:30
夜間区分
17:30~22:00
全日
(3区分の合計)
9:00~22:00
楽屋1号(ユニットバス付) 17㎡(2人) 530 740 1,050 2,320
楽屋2号(ユニットバス付) 17㎡(2人) 530 740 1,050 2,320
楽屋3号 32㎡(11人) 840 1,160 1,680 3,680
楽屋4号 32㎡(11人) 840 1,160 1,680 3,680
楽屋5号 32㎡(11人) 840 1,160 1,680 3,680

ページ上部へ戻る

キューブホール[小ホール]

(単位:円)

入場料金等 曜 日 午前区分
9:00~12:00
午後区分
13:00~16:30
夜間区分
17:30~22:00
全日
(3区分の合計)
9:00~22:00
入場料が無料のとき 平日 7,230 11,000 14,570 32,800
土・日・休日 8,700 13,100 17,500 39,300
入場料の最高額が1,000円以下のとき、もしくは関係者対象又は宣伝行為を目的とするとき 平日 10,845 16,500 21,855 49,200
土・日・休日 13,050 19,650 26,250 58,950
入場料の最高額が1,001円以上、3,000円以下のとき 平日 14,460 22,000 29,140 65,600
土・日・休日 17,400 26,200 35,000 78,600
入場料の最高額が3,001円以上、5,000円以下のとき 平日 18,075 27,500 36,425 82,000
土・日・休日 21,750 32,750 43,750 98,250
入場料の最高額が5,001円以上のとき 平日 21,690 33,000 43,710 98,400
土・日・休日 26,100 39,300 52,500 117,900

ページ上部へ戻る

ホール楽屋

(単位:円)

キューブホール(小ホール)
施設名 規模
(定員)
午前区分
9:00~12:00
午後区分
13:00~16:30
夜間区分
17:30~22:00
全日
(3区分の合計)
9:00~22:00
楽屋1号 13㎡(1人) 320 420 630 1,370
楽屋2号 13㎡(1人) 320 420 630 1,370
楽屋3号 34㎡(8人) 950 1,370 1,790 4,110
楽屋4号 28㎡(7人) 630 1,050 1,260 2,940

ページ上部へ戻る

ザ・スクエア[展示室] (全フロアー利用)

(単位:円)

入場料金等 午前区分
9:00~12:00
午後区分
13:00~16:30
夜間区分
17:30~22:00
全日
(3区分の合計)
9:00~22:00
入場料が無料のとき 3,150 4,620 6,190 13,960
入場料の最高額が1,000円以下のとき 4,725 6,930 9,285 20,940
入場料の最高額が1,001円以上、3,000円以下のとき 6,300 9,240 12,380 27,920
入場料の最高額が3,001円以上、5,000円以下のとき 7,875 11,550 15,475 34,900
入場料の最高額が5,001円以上のとき 9,450 13,860 18,570 41,880
商業宣伝行為の目的で利用するとき 22,050 32,340 43,330 97,720

ページ上部へ戻る

ザ・スクエア[展示室] (3分の1のフロアー利用)

(単位:円)

入場料金等 午前区分
9:00~12:00
午後区分
13:00~16:30
夜間区分
17:30~22:00
全日
(3区分の合計)
9:00~22:00
入場料が無料のとき 1,050 1,470 2,100 4,620
入場料の最高額が1,000円以下のとき 1,575 2,205 3,150 6,930
入場料の最高額が1,001円以上、3,000円以下のとき 2,100 2,940 4,200 9,240
入場料の最高額が3,001円以上、5,000円以下のとき 2,625 3,675 5,250 11,550
入場料の最高額が5,001円以上のとき 3,150 4,410 6,300 13,860
商業宣伝行為の目的で利用するとき 7,350 10,290 14,700 32,340

ページ上部へ戻る

ザ・スクエア[展示室] (3分の2のフロアー利用)

(単位:円)

入場料金等 午前区分
9:00~12:00
午後区分
13:00~16:30
夜間区分
17:30~22:00
全日
(3区分の合計)
9:00~22:00
入場料が無料のとき 2,100 2,940 4,200 9,240
入場料の最高額が1,000円以下のとき 3,150 4,410 6,300 13,860
入場料の最高額が1,001円以上。3,000円以下のとき 4,200 5,880 8,400 18,480
入場料の最高額が3,001円以上、5,000円以下のとき 5,250 7,350 10,500 23,100
入場料の最高額が5,001円以上のとき 6,300 8,820 12,600 27,720
商業宣伝行為の目的で利用するとき 14,700 20,580 29,400 64,680

ページ上部へ戻る

第2展示室・会議室・和室・練習室・リハーサル室

(単位:円)

施設名 規模
(定員)
午前区分
9:00~12:00
午後区分
13:00~16:30
夜間区分
17:30~22:00
全日
(3区分の合計)
9:00~22:00
第2展示室 350㎡(150人) 2,620 3,880 5,140 11,640
会議室1号 40㎡ (16人) 1,260 1,790 2,420 5,470
会議室2号 83㎡(48人) 2,310 3,460 4,720 10,490
会議室3号 39㎡(16人) 1,260 1,790 2,420 5,470
会議室4号 62㎡(36人) 1,890 2,730 3,780 8,400
和室1号 8.5畳(8人) 530 840 1,050 2,420
和室2号 20畳(20人) 1,160 1,680 2,310 5,150
第1練習室 77㎡(40人) 1,370 2,100 2,730 6,200
第2練習室 98㎡(50人) 1,790 2,620 3,460 7,870
リハーサル室 180㎡(90人) 2,730 3,990 5,350 12,070

ページ上部へ戻る

備考

  • (1) 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律178 号)に規定する休日をいい、「平日」とは、月曜日から金曜日までの日のうち休日を除く日をいいます。
  • (2) 表中の「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他のいかんを問わず入場の対価として徴収するものをいいます。
  • (3) 各ホールを利用するに当たって、関係者のみを対象にして利用する場合又は宣伝行為を主たる目的として利用する場合には、入場料を徴収しない場合であっても、入場料の最高額が1,000円以下のときと同様の額になります。(公共又は公共的事業を除く。)
  • (4) 午前と午後又は午後と夜間にわたって利用する場合は、それぞれの中間時間は料金を徴収しません。
  • (5) 利用時間の超過は原則承っておりません。万が一時間を超過した場合の利用料金の額は、超過利用料金1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は、1時間とします。)ごとに利用料金の時間割による額に100分の20を乗じて得た額を加算した額とします。ただし、全日利用の場合で、午前9時以前に利用する場合にあっては、午前の利用料金の時間割による額に、午後10時以降に利用する場合にあっては、夜間の利用料金の時間割による額に、それぞれ100分の20を乗じて得た額を加算した額とします。
  • (6) 利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。