自主事業概要(2022年度実績)活動報告
| カテゴリ | 事業数 | 事業名 | 入場者数(人) |
|---|---|---|---|
| クラシック | 31 | ミューズ・ニューイヤー・コンサート2023 ほか30本 | 30,221 |
| ポピュラー音楽 | 8 | 鈴木聖美35th Anniversary live ほか7本 | 6,426 |
| 演劇・舞台 | 6 | 劇団四季「人間になりたがった猫」 ほか5本 | 5,925 |
| 寄席・伝統芸能 | 5 | 特別番組「神田伯山独演会」 ほか4本 | 2,926 |
| 展示・映像 | 1 | シネマ・セレクション | 383 |
| 講座・ワークショップ・市民参加事業 | 12 | パイプオルガンスクール ほか11本 | 1,607 |
| 合計 | 63 | 47,488 |

※新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴いアウトリーチ・育成支援事業は未実施。









