自主事業概要(2020年度実績)活動報告
| カテゴリ | 事業数 | 事業名 | 入場者数(人) |
|---|---|---|---|
| クラシック | 15 | ミューズ・ニューイヤー・コンサート2021 ほか14本 | 8,711 |
| ポピュラー音楽 | 4 | 南こうせつ コンサートツアー2021 ほか3本 | 1,594 |
| 演劇・舞台 | 5 | 新春能 土蜘蛛 ほか4本 | 2,776 |
| 寄席・伝統芸能 | 4 | 第103回所沢寄席 ほか3本 | 1,694 |
| 展示・映像 | 1 | アートの潮流 | 1,298 |
| まちづくりセンター | 2 | あべや(津軽三味線) ほか1本 | 272 |
| ワークショップ | 4 | パイプオルガンスクール ほか3本 | 502 |
| 育成支援等に関する事業 | 3 | 夏だ~!ミューズ”とことこ”探検ツアー ほか2本 | 524 |
| 合計 | 38 | 17,371 |










