自主事業概要(2013年度実績) 活動報告
| カテゴリ | 事業数 | 事業名 | 入場者数(人) |
|---|---|---|---|
| クラシック | 34 | デュトワ指揮 NHK交響楽団 ほか33本 | 29,153 |
| ポピュラー音楽 | 15 | 田原俊彦 他14本 | 9,309 |
| 演劇・舞台 | 12 | 葉っぱのフレディ ほか11本 | 10,160 |
| 寄席・伝統芸能 | 4 | 第78回所沢寄席 他3本 | 3,686 |
| 展示・映像 | 3 | MUSE名画シアター 他2本 | 4,235 |
| 公民館 | 12 | 番外所沢寄席柳瀬亭 他11本 | 1,328 |
| ワークショップ | 5 | パイプオルガンスクール 他4本 | 593 |
| その他 | 7 | ところざわ夢あかり音楽会 他5本 | 9,940 |
| 合計 | 91 | 68,404 |

| カテゴリ | 事業名 | 入場者数(人) |
|---|---|---|
| クラシック | ヴァイオリンⅠ 前橋汀子 | 746 |
| ユッセン・ピアノ・デュオ ★共催 | 467 | |
| 中村紘子 ピアノ | 931 | |
| MUSEカフェ=コンセール ジュリアード弦楽四重奏団 | 614 | |
| シャンゼリゼ管 ヘレヴェッヘ ★共催 | 916 | |
| ヴァイオリンⅡ ヴィヴィアン・ハーグナー | 468 | |
| ドレスデン・フィル ★共催 | 831 | |
| オルガン・スペシャル・コンサート | 337 | |
| ピアノⅠ 清水和音 | 641 | |
| 錦織健 ★共催 | 800 | |
| 牛田智大 ピアノ ★共催 | 1,494 | |
| MUSEカフェ=コンセール ブラス・アンサンブル・ウィーン=ベルリン ★共催 | 426 | |
| ヴァイオリンⅢ 神尾真由子 | 1,019 | |
| MUSEカフェ=コンセール ネマニャ・ラドロヴィチ | 272 | |
| ジャン=フィリップ・メルカールト オルガン | 247 | |
| ブルノ・フィル ★共催 | 591 | |
| NHK交響楽団 デュトワ | 1,621 | |
| ピアノⅡ クリスチャン・ツィメルマン | 1,414 | |
| オルフェウス室内管&辻井伸行 ★共催 | 1,652 | |
| MUSEカフェ=コンセール クリストフ・プレガルディエン | 499 | |
| オルガン・ガラ・コンサート | 308 | |
| 藤村実穂子 | 574 | |
| ピアノⅢ ゲルハルト・オピッツ | 1,246 | |
| ポピュラー音楽 | リチャード・クレイダーマン ★共催 | 1,279 |
| JAZZ NIGHT | 314 | |
| 沖縄音楽 夢の祭典 | 546 | |
| ビリー・ヴォーン楽団 ★共催 | 825 | |
| 田原俊彦 | 602 | |
| スペイン音楽フェスティバル ★共催 | 462 | |
| 声明の会 | 552 | |
| 小松亮太 | 469 | |
| 木村充揮&近藤房之助 | 290 | |
| ONE HEART LIVE CIRCUIT 2013 | 363 | |
| 山下洋輔ニューヨークトリオ ★共催 | 340 | |
| ディズニーオンクラシック ★共催 | 1,902 | |
| ハアヘオ | 498 | |
| ダンスコラボ企画(小川紀美代) | 231 | |
| 演劇・舞台 | 劇団四季ファミリーミュージカル | 683 |
| 風船太郎&笑太夢マジック(2回公演) | 480 | |
| 蝋燭能 | 384 | |
| 「兄帰る」(二兎社) | 417 | |
| 米村でんじろう | 989 | |
| 劇団かかし座(影絵劇)(2回公演) | 424 | |
| NBAバレエ団「くるみ割り人形」★共催 | 614 | |
| 週末よしもと所沢お笑い祭り年末スペシャル | 1,505 | |
| フローズンビーチ(ケラリーノ・サンドロヴィッチ作) | 248 | |
| 現代狂言 | 512 | |
| 展示・映像 | 名画シアター | 478 |
| ミューズ シネマセレクション | 2,366 | |
| 「高砂淳二展」 | 1,391 | |
| 入場者数計 | 37,278 |

| カテゴリ | 事業名 | 入場者数(人) |
|---|---|---|
| クラシック | お昼どきパイプオルガン500円 川越聡子 | 1,360 |
| お昼どきパイプオルガン500円 城奈緒美 | 1,245 | |
| お昼どきパイプオルガン500円 椎名雄一郎 | 1,529 | |
| 音楽の絵本(ズーラシアンブラス) | 1,119 | |
| 気軽にクラシック オーケストラ | 1,268 | |
| MUSEニューイヤー・コンサート | 1,267 | |
| ポピュラー音楽 | アンフォゲッタブル・コンサートVol.11 | 636 |
| 寄席・伝統芸能 | 第78回所沢寄席「三つ巴らくご会」 | 713 |
| 第79回所沢寄席「開館20周年スペシャル特選会」 | 1,538 | |
| 第80回所沢寄席「柳家小三治一門会」 | 746 | |
| 第81回所沢寄席「恒例初笑い!開運らくご会」 | 689 | |
| 入場者数計 | 13,650 |

| カテゴリ | 事業名 | 入場者数(人) |
|---|---|---|
| クラシック | ミューズ とことこ探検ツアー | 111 |
| 演劇・舞台 | 劇団四季ミュージカル(こころの劇場) ★共催 | 3,074 |
| ワークショップ | パイプオルガンスクール(初級&上級) | 20 |
| H.25パイプオルガンスクール生徒発表会 | 250 | |
| 能楽(仕舞)ワークショップ「プレ・講座」 | 35 | |
| 能楽(仕舞)ワークショップ | 46 | |
| 能楽講座「触れてみよう!能楽の世界」 | 242 | |
| 入場者数計 | 3,778 |

| カテゴリ | 事業名 | 入場者数(人) |
|---|---|---|
| 公民館 | マジック&バルーンショー:吾妻まちづくりセンター | 140 |
| 番外所沢寄席柳瀬亭:柳瀬まちづくりセンター | 112 | |
| 番外所沢寄席中央亭:中央まちづくりセンター | 174 | |
| 番外所沢寄席富岡亭:富岡まちづくりセンター | 117 | |
| 番外所沢寄席新所沢東亭:新所沢東まちづくりセンター | 72 | |
| 笑太夢マジック:松井まちづくりセンター | 40 | |
| チャイナでやっちゃいな:並木まちづくりセンター | 108 | |
| 番外所沢寄席三ヶ島亭:三ヶ島まちづくりセンター | 87 | |
| 番外所沢寄席新所沢亭:新所沢まちづくりセンター | 57 | |
| XK徒マジックショー:小手指まちづくりセンター | 203 | |
| 劇団かかし座:小手指まちづくりセンター分館 | 166 | |
| 三浦友理枝ピアノリサイタル:山口まちづくりセンター | 52 | |
| その他 | ところざわ夢あかり音楽会 | 700 |
| アウトリーチ事業「番外・所沢寄席」(7ヶ所) | 1,340 | |
| 市民フェスティバル「レッツ☆ゴー!!ミューズ横丁」 | 3,400 | |
| 開館20周年フェスティバル(雑貨マーケットほか) | 4,000 | |
| 音楽のあるまちづくり協力事業 景山梨乃(ハープ) | 500 | |
| 入場者数計 | 11,268 |

| カテゴリ | 事業名 | 入場者数(人) |
|---|---|---|
| クラシック | オルガノン共催 | 0 |
| 大人のための500円三浦友理枝Pf. | 725 | |
| 大人のための500円南紫音Vn. | 607 | |
| 大人のための500円金子平Cl. | 268 | |
| 入場者数計 | 1,600 |

| カテゴリ | 事業名 | 入場者数(人) |
|---|---|---|
| 演劇・舞台 | 葉っぱのフレディ | 830 |
| 入場者数計 | 830 |
















