自主事業概要(2010年度実績) 活動報告
| カテゴリ | 事業数 | 事業名 | 入場者数(人) |
|---|---|---|---|
| クラシック | 30 | 錦織健リサイタル 他29本 | 26,693 |
| ポピュラー音楽 | 9 | アラウンド40コンサート 他8本 | 6,088 |
| 演劇・舞台 | 7 | ナンシー 他6本 | 5,471 |
| 寄席・伝統芸能 | 4 | 第66回所沢寄席 他3本 | 2,708 |
| 展示・映像 | 3 | MUSE名画シアター 他2本 | 3,039 |
| 公民館 | 12 | 番外所沢寄席吾妻亭 他11本 | 1,979 |
| ワークショップ | 5 | パイプオルガンスクール 他4本 | 334 |
| その他 | 5 | ところざわ夢あかり音楽会 他4本 | 3,497 |
| 合計 | 75 | 49,809 |

| カテゴリ | 事業名 | 入場者数(人) |
|---|---|---|
| クラシック | 錦織健リサイタル ★共催 | |
| クリチャン・ツィメルマン ピアノ | 1,936 | |
| 佐藤俊介(Vn)河村尚子(P) | 414 | |
| NHK交響楽団/準メルクル | 1,125 | |
| ハンス・ファギウス オルガン | 187 | |
| 東京交響楽団/スダーン | 1,087 | |
| 森麻季ソプラノリサイタル★共催 | 1,031 | |
| スタンリー・ホッホランド(ピアノ) | 274 | |
| 藤村実穂子メゾ・ソプラノリサイタル | 533 | |
| 西本智実指揮/マイスキー&ラトビア国立響★共催 | 1,135 | |
| 東京フィル「第九」/ダン・エッティンガー★共催 | 1,341 | |
| コンスタンチン・リフシッツ ピアノ | 627 | |
| アルヴィット・ガスト オルガン | 234 | |
| クリストフ・プレガルディエン テノール | 407 | |
| 吉野直子(ハープ) | 215 | |
| ポピュラー音楽 | アラウンド40コンサート | 683 |
| 琉球島唄コンサート | 459 | |
| スアール・アグン | 596 | |
| 山下洋輔BIG BAND★共催 | 913 | |
| ディズニーオンクラシック★共催 | 1,743 | |
| 柳家小三治 歌ま・く・ら | 593 | |
| サキタハジメ コンサート | 161 | |
| タブラトゥーラ | 316 | |
| 演劇・舞台 | 万作の会(狂言) | 559 |
| ナンシー | 610 | |
| 劇団四季「嵐の中の子どもたち」 | 477 | |
| 歌舞伎ルネサンス「応挙の幽霊」 | 337 | |
| 白石加代子 百物語 | 493 | |
| 展示・映像 | MUSE名画シアター | 566 |
| ミューズ シネマセレクション | 中止 | |
| アメリカの恐竜展 | 2,473 | |
| 入場者数計 | 22,634 |

| カテゴリ | 事業名 | 入場者数(人) |
|---|---|---|
| クラシック | ||
| MUSEニューイヤーコンサート | 1,665 | |
| パイプオルガン500円コンサート(4月29日) | 2,348 | |
| パイプオルガン500円コンサート(7月2日) | 968 | |
| パイプオルガン500円コンサート(12月10日) | 2,081 | |
| パイプオルガン500円コンサート(2月11日) | 1,376 | |
| お昼どき500円コンサートSP(N響ブラス) | 827 | |
| 気軽にクラシック~オーケストラ~ | 1,451 | |
| 音楽の絵本(ズーラシアンブラス&弦うさぎ) | 1,304 | |
| ポピュラー音楽 | アンフォゲッタブル・コンサートVol.8 | 624 |
| 演劇・舞台 | 週末よしもと 所沢お笑い祭り★共催 | 中止 |
| 寄席・伝統芸能 | 第66回所沢寄席「華の三つ巴競演会」 | 688 |
| 第67回所沢寄席「よったり寄ったり競演会」 | 713 | |
| 第68回所沢寄席所沢寄席「桂歌丸独演会」 | 702 | |
| 第69回所沢寄席「江戸VS上方~落語天王山~」 | 605 | |
| 入場者数計 | 15,352 |

| カテゴリ | 事業名 | 入場者数(人) |
|---|---|---|
| 演劇・舞台 | 劇団四季ミュージカル(小学生招待)★共催 | 2,995 |
| ワークショップ | パイプオルガンスクール(初級&上級) | 15 |
| パイプオルガンスクール発表会 | 延期 | |
| 能楽(仕舞)ワークショップ「プレ・講座」 | 29 | |
| 能楽(仕舞)ワークショップ | 35 | |
| 能楽講座「触れてみよう!能楽の世界」 | 255 | |
| その他 | ホール探検隊(オルガン&ホール見学) | 105 |
| 入場者数計 | 3,434 |

| カテゴリ | 事業名 | 入場者数(人) |
|---|---|---|
| 寄席・伝統芸能 | アウトリーチ事業「番外・所沢寄席」(7ヶ所) | 732 |
| 公民館 | 番外所沢寄席吾妻亭:吾妻公民館 | 169 |
| 番外所沢寄席柳瀬亭:柳瀬公民館 | 131 | |
| 番外所沢寄席中央亭:中央公民館 | 249 | |
| 笑太夢マジック マイム&マジック:並木公民館 | 98 | |
| 気軽にジャズライブ:小手指公民館分館 | 152 | |
| 番外所沢寄席新所沢東亭:新所沢東公民館 | 127 | |
| 劇団かかし座「三枚のお札」:松井公民館 | 88 | |
| 声明:富岡公民館 | 189 | |
| 魅惑のタンゴバンドネオンの響き:山口公民館 | 137 | |
| 番外所沢寄席新所沢亭:三ヶ島公民館 | 238 | |
| 番外所沢寄席新所沢亭:小手指公民館 | 191 | |
| 番外所沢寄席新所沢亭:新所沢公民館 | 210 | |
| その他 | ところざわ夢あかり音楽会 | 800 |
| MUSEハッピーオンステージ(市民フェス) | 1,860 | |
| 入場者数計 | 5,371 |

| カテゴリ | 事業名 | 入場者数(人) |
|---|---|---|
| クラシック | オルガノン共催 | 0 |
| 気軽にクラシック~オルガン~ | 737 | |
| 大人のための500円コンサート(佐藤卓史) | 659 | |
| 大人のための500円コンサート(景山梨乃) | 534 | |
| 入場者数計 | 1,930 |

| カテゴリ | 事業名 | 入場者数(人) |
|---|---|---|
| クラシック | ギターシリーズ/鈴木大介 | 239 |
| ギターシリーズ/大萩康司 | 268 | |
| ギターシリーズ/村治佳織 | 312 | |
| ギターシリーズ/福田進一 | 269 | |
| 入場者数計 | 1,229 |
















