自主事業概要(2009年度実績) 活動報告
カテゴリ | 事業数 | 事業名 | 入場者数(人) |
---|---|---|---|
クラシック | 26 | マリインスキー歌劇場管弦楽団 など | 27,693 |
ポピュラー音楽 | 6 | アコースティックナイト in MUSE など | 3,936 |
演劇・舞台 | 10 | ミュージカル「葉っぱのフレディ」 など | 10,453 |
寄席 | 4 | 所沢寄席(年間4本) | 2,799 |
展示・映像 | 3 | ミューズ シネマセレクション など | 3,483 |
公民館 | 10 | 寄席、演劇、リサイタル など | 1,287 |
ワークショップ | 4 | パイプオルガンスクール など | 782 |
その他 | 5 | ところざわ夢あかり音楽会 など | 3,534 |
合計 | 68 | 53,967 |
カテゴリ | 事業名 | 入場者数(人) |
---|---|---|
クラシック | バーデン市立劇場モーツァルト「ドン・ジョヴァンニ」 | 801 | マリインスキー歌劇場管弦楽団 | 1,721 |
ウィーン放送交響楽団 ★共催 | 1,022 | |
コンチェルタンテII ★共催 | 1,363 | |
フジコ・ヘミング&エネスコ・フィル★共催 | 1,421 | |
ブーニン&ワルシャワ国立フィル★共催 | 1,181 | |
松居直美オルガンリサイタル | 589 | |
ダニエル・ロート オルガンリサイタル | 459 | |
クリスチャン・ツィメルマン ピアノリサイタル | 1,540 | |
マルティン・シュタットフェルト ピアノリサイタル | 610 | |
ジャン=ギアン・ケラス チェロリサイタル | 507 | |
有田正弘フラウト・トラヴェルソ | 321 | |
森麻季ソプラノリサイタル | 653 | |
ダネル弦楽四重奏 | 280 | |
佐野成宏テノールリサイタル | 442 | |
樫本大進ヴァイオリンリサイタル | 634 | |
ポピュラー音楽 | 金特珠&山下洋輔 ★共催 | 353 |
ヘイリー 絆 ★共催 | 749 | |
演劇・舞台 | 加藤健一事務所「パパ・アイラブユー」 | 570 |
劇団四季「ウエストサイド物語」★共催 | 695 | |
イッセー尾形 ★共催 | 502 | |
がーまるちょば ★共催 | 704 | |
劇団四季「55ステップス」★共催 | 1,340 | |
万作の会(狂言) | 689 | |
展示・映像 | ミューズ シネマセレクション | 2,095 |
印象派展 | 734 | |
MUSE名画シアター | 654 | |
入場者数計 | 22,629 |
カテゴリ | 事業名 | 入場者数(人) |
---|---|---|
クラシック | MUSEニューイヤーコンサート | 1,878 |
パイプオルガン500円コンサート(4月29日) | 1,710 | |
パイプオルガン500円コンサート(7月3日) | 2,067 | |
パイプオルガン500円コンサート(12月18日) | 1,448 | |
パイプオルガン500円コンサート(1月29日) | 2,085 | |
気軽にクラシック~オーケストラ~ | 1,484 | |
気軽にクラシック~ピアノ~ | 984 | |
音楽の絵本(ズーラシアンブラス&弦うさぎ) | 1,250 | |
ポピュラー音楽 | アンフォゲッタブル・コンサートvol.7 | 467 |
アコースティックナイトinMUSE | 558 | |
ソウェト・ゴスペルクワイア★共催 | 1,285 | |
演劇・舞台 | ザ・ニュースペーパー | 677 |
寄席 | 第62回所沢寄席「プリンスたちの落語会」 | 706 |
第63回所沢寄席「柳家小三治独演会」 | 718 | |
第64回所沢寄席「よったり寄ったり競演会」 | 681 | |
第65回所沢寄席「楽太郎・染丸二人会」 | 694 | |
入場者数計 | 18,692 |
カテゴリ | 事業名 | 入場者数(人) |
---|---|---|
クラシック | オパヴァ=シレジア劇場 スメタナ「ダリボル」★共催 |
560 |
演劇・舞台 | 米村でんじろうサイエンスショー | 1,171 |
劇団四季ミュージカル(小学生招待)★共催 | 3,135 | |
ワークショップ | パイプオルガンスクール(初級&上級) | 15(受講者数) |
パイプオルガンスクール発表会 | 438 | |
能楽(仕舞)ワークショップ | 38(受講者数) | |
能楽講座「触れてみよう!能楽の世界」 | 291 | |
その他 | ホール探検隊(オルガン&ホール見学) | 105 |
入場者数計 | 5,753 |
カテゴリ | 事業名 | 入場者数(人) |
---|---|---|
公民館 | 番外・所沢寄席 柳瀬亭(柳瀬公民館) | 139 |
番外・所沢寄席 吾妻亭(吾妻公民館) | 190 | |
魅惑のアルゼンチンタンゴ(小手指公民館分館) | 181 | |
番外・所沢寄席 新所沢東亭(新所沢東公民館) | 96 | |
劇団かかし座「長靴を履いた猫」(松井公民館) | 137 | |
番外・所沢寄席 中央亭(中央公民館) | 75 | |
江崎浩司リコーダーリサイタル(富岡公民館) | 60 | |
江崎浩司リコーダーリサイタル(山口公民館) | 69 | |
番外・所沢寄席 新所沢亭(新所沢公民館) | 171 | |
番外・所沢寄席 小手指亭(小手指公民館) | 169 | |
その他 | ミューズハッピーオンステージ(所沢市民フェスティバル) | 2,470 |
ところざわ夢あかり音楽会 | 700 | |
入場者数計 | 4,457 |
カテゴリ | 事業名 | 入場者数(人) |
---|---|---|
クラシック | オルガノン共催 | 0 |
気軽にクラシック~オルガン~ | 683 | |
ポピュラー音楽 | MUSE音楽祭'09~キミにYELLを!~ | 524 |
入場者数計 | 1,207 |
カテゴリ | 事業名 | 入場者数(人) |
---|---|---|
クラシック | ジョセフ・リン公開レコーディング★共催 | 259 |
演劇・舞台 | ミュージカル「葉っぱのフレディ」 | 970 |
入場者数計 | 1,229 |